General Specification
Weight: 1400g
Impeller: PA66+25GF
Insulation Class: F
Motor Type: AC Induction external rotor motor
Operation Temperature: -50°C~+60°C
Motor Protection type: IP44
Protection: Thermal overload protector wired imternally

Specific Parameters
Art. No. | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow | Pressure (Pa) | Noise (dBA) | |
M3/hr | CFM | ||||||||
NA190-1 | 230VAC | 50 | 0.34 | 80 | 2600 | 570 | 340 | 300 | 66 |
NA190-2 | 230VAC | 60 | 0.4 | 88 | 2950 | 620 | 370 | 400 | 69 |
NA190-3 | 115VAC | 50 | 0.58 | 67 | 2600 | 570 | 340 | 300 | 66 |
NA190-4 | 115VAC | 60 | 0.81 | 89 | 2950 | 620 | 370 | 400 | 69 |
NA190-5 | 400VAC | 50 | 0.15 | 60 | 2600 | 570 | 340 | 300 | 66 |
NA190-6 | 400VAC | 60 | 0.21 | 84 | 2950 | 620 | 370 | 400 | 69 |
